| Wash Load Kg | 8kg |
| Spin Speed | 1400 Spin |
| Colour | White |
| Energy Rating (A-G) | D |
| Energy Consumption Per 100 Cycles (kWh) | 73 |
| Noise Emission Class | C |
| Noise Level (Spin) dB(A) | 77 |
| Stock Clearance | No |
| Full Load Duration (h:min) | 3:38 |
| Quick Wash | Yes |
| Control Panel Type | LED Screen |
| Delay Timer | Yes |
| Economy Wash | Yes |
| Number Of Programmes | 15 |
| Pre Wash | No |
| Quick Wash Time Mins | 15 |
| Variable Spin Speed | Yes |
| Variable Temperature | Yes |
| Wool Programme | Yes |
| Dimensions HxWxD mm | 817x595x544 |
| Manufacturer Guarantee Period | 2P2L |
| Product Type | Integrated Washing Machines |
